Acompanhe as condições do clima em tempo real, com previsões detalhadas para os próximos dias, histórico diário de chuvas e registros acumulados dos últimos 30 anos. Tenha informações precisas para planejar suas atividades com segurança e eficiência.
.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dia do Mes | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 15 | 6 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | 16 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 17 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 18 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||
25 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 26 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
28 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
30 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 31 | 20 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Total | 160 | 121 | 107 | 8 | 3 | 73 | 6 | |||||
34 | Acumulado | 160 | 281 | 388 | 396 | 399 | 472 | 478 | |||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |
| B | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 | Ano/Mês | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| 102 | 2 | 1995 | 493 | 211 | 47 | 73 | 19 | 30 | 0 | 59 | 116 | 100 | 275 | 1.525,00 |
| 287 | 3 | 1996 | 100 | 119 | 84 | 56 | 28 | 0 | 15 | 202 | 76 | 147 | 186 | 1.300,00 |
| 502 | 4 | 1997 | 231 | 54 | 60 | 113 | 226 | 43 | 0 | 65 | 104 | 229 | 195 | 1.822,00 |
| 168 | 5 | 1998 | 256 | 266 | 97 | 98 | 8 | 4 | 70 | 78 | 207 | 40 | 413 | 1.705,00 |
| 429 | 6 | 1999 | 218 | 49 | 112 | 85 | 96 | 0 | 0 | 133 | 90 | 37 | 217 | 1.466,00 |
| 234 | 7 | 2000 | 304 | 254 | 0 | 15 | 12 | 62 | 71 | 121 | 38 | 362 | 242 | 1.715,00 |
| 275 | 8 | 2001 | 163 | 183 | 45 | 70 | 36 | 15 | 67 | 69 | 190 | 181 | 199 | 1.493,00 |
| 387 | 9 | 2002 | 288 | 122 | 20 | 101 | 12 | 48 | 44 | 35 | 14 | 128 | 239 | 1.438,00 |
| 428 | 10 | 2003 | 120 | 96 | 79 | 30 | 0 | 5 | 29 | 19 | 112 | 314 | 114 | 1.346,00 |
| 217 | 11 | 2004 | 255 | 82 | 97 | 191 | 22 | 50 | 0 | 10 | 142 | 49 | 173 | 1.288,00 |
| 398 | 12 | 2005 | 132 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 204 | 113 | 308 | 1.262,00 |
| 283 | 13 | 2006 | 198 | 316,5 | 52 | 7,5 | 0 | 15 | 25 | 74,5 | 104 | 123 | 238,5 | 1.437,00 |
| 336,2 | 14 | 2007 | 121,5 | 127 | 0 | 71,5 | 2,5 | 177,5 | 0 | 0 | 71 | 201,5 | 65,5 | 1.174,20 |
| 269,5 | 15 | 2008 | 143,5 | 64 | 125 | 58 | 50,5 | 0 | 62 | 34 | 130 | 165,5 | 212,5 | 1.314,50 |
| 447,5 | 16 | 2009 | 169,5 | 170 | 133,5 | 71 | 23,5 | 75,5 | 157 | 134 | 234 | 213,5 | 324,5 | 2.153,50 |
| 329 | 17 | 2010 | 162 | 128 | 172,5 | 24 | 18 | 40 | 0 | 102 | 100 | 52 | 430 | 1.557,50 |
| 359,5 | 18 | 2011 | 229,5 | 296,5 | 112 | 4,5 | 35 | 3,6 | 26 | 0 | 161,5 | 190,5 | 131 | 1.549,60 |
| 332 | 19 | 2012 | 112 | 54,5 | 144,5 | 77 | 204,5 | 16,5 | 0 | 75 | 86 | 64,5 | 315,5 | 1.482,00 |
| 251,5 | 20 | 2013 | 215 | 184,5 | 77 | 168 | 102 | 34 | 0 | 69,5 | 106,5 | 141,5 | 220,5 | 1.570,00 |
| 112,5 | 21 | 2014 | 84 | 111 | 35 | 80 | 7 | 24 | 9,5 | 105 | 14,8 | 197 | 154 | 933,8 |
| 187 | 22 | 2015 | 185,5 | 231 | 60 | 115,5 | 10 | 61 | 27 | 140 | 108 | 287 | 214 | 1.626,00 |
| 376 | 23 | 2016 | 125 | 79,5 | 23 | 221 | 94,5 | 0 | 64 | 18 | 243 | 48 | 266,5 | 1.558,50 |
| 421 | 24 | 2017 | 42 | 55 | 118 | 294 | 5,5 | 0 | 47,5 | 19 | 90 | 214 | 168 | 1.474,00 |
| 200 | 25 | 2018 | 128 | 174,5 | 9 | 38 | 0 | 0 | 116 | 109 | 177 | 188 | 24,5 | 1.164,00 |
| 202 | 26 | 2019 | 235 | 129 | 89 | 15 | 20 | 17,5 | 20 | 37 | 101 | 118 | 92 | 1.075,50 |
| 211 | 27 | 2020 | 292 | 88 | 12 | 29 | 88 | 0 | 33 | 9 | 45 | 112 | 268 | 1.187,00 |
| 158,5 | 28 | 2021 | 115 | 114 | 24 | 10 | 31 | 13 | 13 | 15 | 155 | 188 | 150 | 986,5 |
| 312 | 29 | 2022 | 120 | 117 | 29 | 47 | 14 | 0 | 27 | 108 | 82 | 60 | 302 | 1.218,00 |
| 418 | 30 | 2023 | 199 | 90 | 78 | 84 | 95 | 0 | 19 | 25 | 187 | 119 | 129 | 1.443,00 |
| 110 | 31 | 2024 | 118 | 117 | 17 | 11 | 0 | 26 | 29 | 4 | 64 | 330 | 370 | 1.196,00 |
| 205 | 32 | 2025 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 288,65 | 33 | Média | 183,08 | 133,52 | 62,95 | 72,84 | 40,65 | 24,54 | 31,52 | 61,81 | 114,61 | 152,03 | 214,1 | 1.380,28 |
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 493 | 211 | 47 | 73 | 19 | 30 | 0 | 59 | 116 | 100 | 275 | 1423 |
| 1996 | 287 | 100 | 119 | 84 | 56 | 28 | 0 | 15 | 202 | 76 | 147 | 186 | 1300 |
| 1997 | 502 | 231 | 54 | 60 | 113 | 226 | 43 | 0 | 65 | 104 | 229 | 195 | 1822 |
| 1998 | 168 | 256 | 266 | 97 | 98 | 8 | 4 | 70 | 78 | 207 | 40 | 413 | 1705 |
| 1999 | 429 | 218 | 49 | 112 | 85 | 96 | 0 | 0 | 133 | 90 | 37 | 217 | 1466 |
| 2000 | 197 | 304 | 254 | 0 | 15 | 12 | 62 | 71 | 121 | 38 | 362 | 242 | 1678 |
| 2001 | 275 | 163 | 183 | 45 | 70 | 36 | 15 | 67 | 69 | 190 | 181 | 199 | 1493 |
| 2002 | 387 | 288 | 122 | 20 | 101 | 16 | 48 | 44 | 35 | 14 | 128 | 239 | 1442 |
| 2003 | 428 | 120 | 96 | 79 | 30 | 0 | 5 | 29 | 19 | 112 | 314 | 114 | 1346 |
| 2004 | 217 | 255 | 82 | 97 | 191 | 22 | 50 | 0 | 10 | 142 | 49 | 173 | 1288 |
| 2005 | 398 | 132 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 204 | 113 | 308 | 1262 |
| 2006 | 283 | 198 | 317 | 52 | 8 | 0 | 15 | 25 | 75 | 104 | 123 | 239 | 1439 |
| 2007 | 339 | 123 | 128 | 0 | 72 | 181 | 0 | 0 | 0 | 71 | 202 | 66 | 1182 |
| 2008 | 271 | 144 | 64 | 125 | 58 | 50 | 0 | 62 | 34 | 130 | 166 | 212 | 1317 |
| 2009 | 448 | 170 | 170 | 134 | 71 | 24 | 76 | 157 | 134 | 214 | 282 | 324 | 2202 |
| 2010 | 329 | 162 | 128 | 172 | 24 | 18 | 37 | 0 | 102 | 100 | 52 | 430 | 1554 |
| 2011 | 360 | 230 | 296 | 112 | 4 | 35 | 4 | 26 | 0 | 162 | 190 | 131 | 1551 |
| 2012 | 332 | 112 | 54 | 144 | 77 | 204 | 17 | 0 | 76 | 87 | 64 | 316 | 1485 |
| 2013 | 252 | 215 | 184 | 77 | 168 | 102 | 34 | 0 | 70 | 107 | 140 | 220 | 1569 |
| 2014 | 112 | 84 | 111 | 35 | 80 | 7 | 24 | 10 | 105 | 15 | 197 | 154 | 934 |
| 2015 | 187 | 186 | 231 | 60 | 116 | 10 | 61 | 27 | 140 | 108 | 287 | 214 | 1627 |
| 2016 | 376 | 125 | 80 | 23 | 222 | 95 | 0 | 64 | 18 | 243 | 48 | 267 | 1561 |
| 2017 | 428 | 42 | 55 | 118 | 294 | 28 | 0 | 48 | 19 | 90 | 214 | 168 | 1503 |
| 2018 | 200 | 128 | 175 | 9 | 38 | 0 | 0 | 116 | 109 | 177 | 188 | 24 | 1164 |
| 2019 | 202 | 235 | 129 | 89 | 15 | 20 | 18 | 10 | 37 | 101 | 118 | 92 | 1066 |
| 2020 | 211 | 292 | 88 | 12 | 29 | 88 | 0 | 33 | 9 | 45 | 112 | 268 | 1187 |
| 2021 | 158 | 115 | 114 | 24 | 10 | 31 | 13 | 13 | 15 | 155 | 188 | 150 | 987 |
| 2022 | 312 | 120 | 117 | 29 | 47 | 14 | 0 | 27 | 108 | 82 | 60 | 302 | 1218 |
| 2023 | 418 | 199 | 90 | 78 | 84 | 95 | 0 | 19 | 25 | 187 | 119 | 129 | 1443 |
| 2024 | 110 | 118 | 117 | 17 | 11 | 0 | 26 | 29 | 4 | 64 | 330 | 370 | 1196 |
| 2025 | 205 | 121 | 107 | 49 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| Total | 8821 | 5679 | 4245 | 2000 | 2263 | 1544 | 582 | 968 | 1918 | 3535 | 4780 | 6637 | 42974 |
03:00
dezembro 6
06:00
dezembro 6
09:00
dezembro 6
12:00
dezembro 6
15:00
dezembro 6
18:00
dezembro 6
21:00
dezembro 6
00:00
dezembro 7
03:00
dezembro 7
06:00
dezembro 7
09:00
dezembro 7
12:00
dezembro 7
15:00
dezembro 7
18:00
dezembro 7
21:00
dezembro 7
00:00
dezembro 8
03:00
dezembro 8
06:00
dezembro 8
09:00
dezembro 8
12:00
dezembro 8
15:00
dezembro 8
18:00
dezembro 8
21:00
dezembro 8
00:00
dezembro 9
03:00
dezembro 9
06:00
dezembro 9
09:00
dezembro 9
12:00
dezembro 9
15:00
dezembro 9
18:00
dezembro 9
21:00
dezembro 9
00:00
dezembro 10
03:00
dezembro 10
06:00
dezembro 10
09:00
dezembro 10
12:00
dezembro 10
15:00
dezembro 10
18:00
dezembro 10
21:00
dezembro 10
00:00
dezembro 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dia do Mes | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 15 | 6 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | 16 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 17 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 18 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||
25 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 26 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
28 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
30 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 31 | 20 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Total | 160 | 121 | 107 | 8 | 3 | 73 | 6 | |||||
34 | Acumulado | 160 | 281 | 388 | 396 | 399 | 472 | 478 | |||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |
| B | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 | Ano/Mês | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| 102 | 2 | 1995 | 493 | 211 | 47 | 73 | 19 | 30 | 0 | 59 | 116 | 100 | 275 | 1.525,00 |
| 287 | 3 | 1996 | 100 | 119 | 84 | 56 | 28 | 0 | 15 | 202 | 76 | 147 | 186 | 1.300,00 |
| 502 | 4 | 1997 | 231 | 54 | 60 | 113 | 226 | 43 | 0 | 65 | 104 | 229 | 195 | 1.822,00 |
| 168 | 5 | 1998 | 256 | 266 | 97 | 98 | 8 | 4 | 70 | 78 | 207 | 40 | 413 | 1.705,00 |
| 429 | 6 | 1999 | 218 | 49 | 112 | 85 | 96 | 0 | 0 | 133 | 90 | 37 | 217 | 1.466,00 |
| 234 | 7 | 2000 | 304 | 254 | 0 | 15 | 12 | 62 | 71 | 121 | 38 | 362 | 242 | 1.715,00 |
| 275 | 8 | 2001 | 163 | 183 | 45 | 70 | 36 | 15 | 67 | 69 | 190 | 181 | 199 | 1.493,00 |
| 387 | 9 | 2002 | 288 | 122 | 20 | 101 | 12 | 48 | 44 | 35 | 14 | 128 | 239 | 1.438,00 |
| 428 | 10 | 2003 | 120 | 96 | 79 | 30 | 0 | 5 | 29 | 19 | 112 | 314 | 114 | 1.346,00 |
| 217 | 11 | 2004 | 255 | 82 | 97 | 191 | 22 | 50 | 0 | 10 | 142 | 49 | 173 | 1.288,00 |
| 398 | 12 | 2005 | 132 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 204 | 113 | 308 | 1.262,00 |
| 283 | 13 | 2006 | 198 | 316,5 | 52 | 7,5 | 0 | 15 | 25 | 74,5 | 104 | 123 | 238,5 | 1.437,00 |
| 336,2 | 14 | 2007 | 121,5 | 127 | 0 | 71,5 | 2,5 | 177,5 | 0 | 0 | 71 | 201,5 | 65,5 | 1.174,20 |
| 269,5 | 15 | 2008 | 143,5 | 64 | 125 | 58 | 50,5 | 0 | 62 | 34 | 130 | 165,5 | 212,5 | 1.314,50 |
| 447,5 | 16 | 2009 | 169,5 | 170 | 133,5 | 71 | 23,5 | 75,5 | 157 | 134 | 234 | 213,5 | 324,5 | 2.153,50 |
| 329 | 17 | 2010 | 162 | 128 | 172,5 | 24 | 18 | 40 | 0 | 102 | 100 | 52 | 430 | 1.557,50 |
| 359,5 | 18 | 2011 | 229,5 | 296,5 | 112 | 4,5 | 35 | 3,6 | 26 | 0 | 161,5 | 190,5 | 131 | 1.549,60 |
| 332 | 19 | 2012 | 112 | 54,5 | 144,5 | 77 | 204,5 | 16,5 | 0 | 75 | 86 | 64,5 | 315,5 | 1.482,00 |
| 251,5 | 20 | 2013 | 215 | 184,5 | 77 | 168 | 102 | 34 | 0 | 69,5 | 106,5 | 141,5 | 220,5 | 1.570,00 |
| 112,5 | 21 | 2014 | 84 | 111 | 35 | 80 | 7 | 24 | 9,5 | 105 | 14,8 | 197 | 154 | 933,8 |
| 187 | 22 | 2015 | 185,5 | 231 | 60 | 115,5 | 10 | 61 | 27 | 140 | 108 | 287 | 214 | 1.626,00 |
| 376 | 23 | 2016 | 125 | 79,5 | 23 | 221 | 94,5 | 0 | 64 | 18 | 243 | 48 | 266,5 | 1.558,50 |
| 421 | 24 | 2017 | 42 | 55 | 118 | 294 | 5,5 | 0 | 47,5 | 19 | 90 | 214 | 168 | 1.474,00 |
| 200 | 25 | 2018 | 128 | 174,5 | 9 | 38 | 0 | 0 | 116 | 109 | 177 | 188 | 24,5 | 1.164,00 |
| 202 | 26 | 2019 | 235 | 129 | 89 | 15 | 20 | 17,5 | 20 | 37 | 101 | 118 | 92 | 1.075,50 |
| 211 | 27 | 2020 | 292 | 88 | 12 | 29 | 88 | 0 | 33 | 9 | 45 | 112 | 268 | 1.187,00 |
| 158,5 | 28 | 2021 | 115 | 114 | 24 | 10 | 31 | 13 | 13 | 15 | 155 | 188 | 150 | 986,5 |
| 312 | 29 | 2022 | 120 | 117 | 29 | 47 | 14 | 0 | 27 | 108 | 82 | 60 | 302 | 1.218,00 |
| 418 | 30 | 2023 | 199 | 90 | 78 | 84 | 95 | 0 | 19 | 25 | 187 | 119 | 129 | 1.443,00 |
| 110 | 31 | 2024 | 118 | 117 | 17 | 11 | 0 | 26 | 29 | 4 | 64 | 330 | 370 | 1.196,00 |
| 205 | 32 | 2025 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 288,65 | 33 | Média | 183,08 | 133,52 | 62,95 | 72,84 | 40,65 | 24,54 | 31,52 | 61,81 | 114,61 | 152,03 | 214,1 | 1.380,28 |
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 |
03:00
dezembro 6
06:00
dezembro 6
09:00
dezembro 6
12:00
dezembro 6
15:00
dezembro 6
18:00
dezembro 6
21:00
dezembro 6
00:00
dezembro 7
03:00
dezembro 7
06:00
dezembro 7
09:00
dezembro 7
12:00
dezembro 7
15:00
dezembro 7
18:00
dezembro 7
21:00
dezembro 7
00:00
dezembro 8
03:00
dezembro 8
06:00
dezembro 8
09:00
dezembro 8
12:00
dezembro 8
15:00
dezembro 8
18:00
dezembro 8
21:00
dezembro 8
00:00
dezembro 9
03:00
dezembro 9
06:00
dezembro 9
09:00
dezembro 9
12:00
dezembro 9
15:00
dezembro 9
18:00
dezembro 9
21:00
dezembro 9
00:00
dezembro 10
03:00
dezembro 10
06:00
dezembro 10
09:00
dezembro 10
12:00
dezembro 10
15:00
dezembro 10
18:00
dezembro 10
21:00
dezembro 10
00:00
dezembro 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dia do Mes | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
